Tube Brush
PIPE BRUSHES WITH THREAD
PIPE BRUSHES WITH THREAD
Description
| Technical Data | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | D(mm) | ARBOR HOLE | MEAS (cm) | QTY (pc) | ||||
| 99908-A | Φ13 | 1/4"/6mm | 57x15x9.5 | 1000 | ||||
| 99908-B | Φ16 | 1/4"/6mm | 57x15x9.5 | 1000 | ||||
| 99908-C | Φ19 | 1/4"/6mm | 57x15x9.5 | 500 | ||||
| 99908-D | Φ25 | 1/4"/6mm | 50x31x35 | 600 | ||||
| 99908-E | Φ32 | 1/4"/6mm | 37x35x31 | 350 | ||||
| 99908-F | Φ40 | 1/4"/6mm | 47.5x45x33 | 250 | ||||
| 99908-G | Φ50 | 1/4"/6mm | 47.5x45x34 | 200 | ||||
| 99908-H | Φ63 | 1/4"/6mm | 46.5x35x41 | 192 | ||||
| 99908-I | Φ75 | 1/4"/6mm | 46.5x35x41 | 192 | ||||
| 99908-J | Φ100 | 1/4"/6mm | 46x46x41 | 144 | ||||
ShuangShui Metal
