Tube Brush
TUBE BRUSH WITH PLASTIC HANDLE
TUBE BRUSH WITH PLASTIC HANDLE
Qreat for cleaning copper pipe before soldering and for cleaning battery terminals
Description
| Technical Data | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO | D(mm) | A(mm) | L(mm) | FILL | MEAS (cm) | QTY (pc) | ||
| 9009-A | Φ13 | 25 | 160 | 0.15 | 38x37x28 | 400 | ||
| 9009-B | Φ16 | 25 | 160 | 0.15 | 38x37x28 | 400 | ||
| 9009-C | Φ19 | 28 | 160 | 0.20 | 32.5x21.5x32.5 | 288 | ||
| 9009-D | Φ23 | 32 | 160 | 0.20 | 32.5x21.5x32.5 | 288 | ||
| 9009-E | Φ26 | 32 | 160 | 0.25 | 35x33x39 | 288 | ||
| 9009-F | Φ29 | 32 | 160 | 0.25 | 35x33x39 | 288 | ||
| 9009-G | Φ33 | 35 | 160 | 0.25 | 35x33x39 | 288 | ||
| 9009-H | Φ42 | 38 | 160 | 0.25 | 49x35x46 | 216 | ||
| 9009-I | Φ50 | 38 | 160 | 0.25 | 49x35x46 | 216 | ||
| 9009-J | Φ56 | 51 | 160 | 0.25 | 49x39.5x51.5 | 216 | ||
| 9009-K | Φ25 | 16 | 265 | 0.33 | 38x36x41.5 | 48 | ||
ShuangShui Metal
